| Sonraíocht | ||
| Ainm | Coil cruach GI | corna cruach GL/Frith-mhéara |
| Caighdeán | GB/T-2518 JIS G 3302 GA 10142/10427 ASTM A653 | GB/T-14798 JIS G 3321 GA 10215 ASTM 792 |
| Grád | SGCC DX51D móide Z | SGLCC DX51D móide AZ |
| Tiús | {{0}}.11-3.5mm (±0.02mm) | {{0}}.16-0.7mm(±0.02mm) |
| Leithead | 30-1250mm (±2mm) | |
| Fad | Coil nó mar riachtanas na gCustaiméirí | |
| Sciath since/Aluzinc | Zn 40g/sm-275g/sm | Alu-zinc 40g/sm-275g/sm |
| Spangle | Nialais/Mionra/Rialta/Mór | rialta |
| Meáchan coil | 3-5tonna nó Mar do riachtanas | |
| Cruas | CQ/FH/Mar do riachtanas (G300-G550) | |
| Cóireáil Dromchla | Priontáil frith-mhéara, crómáilte, oiled / neamh-ola | |
| Deimhniú | ISO9001, BV, SGS, | |
| Iarratas | Úsáid struchtúrach, díon, díon rocach, úsáid tráchtála, fearas tí, tionscal. | |








